Unternehmenszahlen
Zahlen & Fakten
Betriebliche Kennzahlen Wasserversorgung
| Einwohner am 31.12.2025 | 42.597 | Personen |
|---|---|---|
| Wasserförderung | 733.384 | m³ |
| Wasserbezug | 1.312.759 | m³ |
| Nutzbare Wasserabgabe | 2.038.251 | m³ |
| Verbrauch für Rohrnetzspülungen, Brandschutz etc. | 42.000 | m³ |
| Rechnerischer Netzverlust | 81.457 | m³ |
| Durchschnittlich beschäftigte Mitarbeiter | 19 |
| Brunnen | 20 | |
|---|---|---|
| Quellen, Schürfungen | 7 | |
| Stollen | 1 | |
| Aufbereitungsanlagen | 15 | |
| Hochbehälter | 21 | |
| Gesamtvolumen der Hochbehälter | 17.042 | m³ |
| Rohrnetzlänge | 276 | km |
| Länge Hausanschlüsse | 98 | km |
| Hausanschlüsse | 11.647 |
