Wassergewinnung im Versorgungsgebiet
Brunnen und Schürfungen (Quellen), aufgeteilt nach den einzelnen Ortsteilen.
| Ortsteil | Brunnen | Schürfungen | Stollen |
|---|---|---|---|
| Eltville | 3 | 0 | 0 |
| Martinsthal | 1 | 2 | 0 |
| Rauenthal | 1 | 2 | 0 |
| Oestrich | 0 | 0 | 0 |
| Mittelheim | 2 | 0 | 0 |
| Winkel | 2 | 2 | 0 |
| Hallgarten | 1 | 1 | 0 |
| Schlangenbad | 3 | 5 | 1 |
| Wambach | 1 | 0 | 0 |
| Bärstadt | 3 | 1 | 0 |
| Hausen | 1 | 0 | 0 |
| Obergladbach | 1 | 0 | 0 |
| Niedergladbach | 1 | 0 | 0 |
